Welfare Italia :: Il punto :: I risultati provincia per provincia Invia ad un amico Statistiche FAQ
20 Maggio 2024 Lun                 WelfareItalia: Punto laico di informazione e di impegno sociale
Cerca in W.I Foto Gallery Links Documenti Forum Iscritti Online
www.welfareeuropa.it www.welfarecremona.it www.welfarelombardia.it www.welfarenetwork.it

Welfare Italia
Home Page
Notizie
Brevi
Il punto
Lettere a Welfare
Cronaca
Politica
Dal Mondo
Dalle Regioni
Dall'Europa
Economia
Giovani
Lavoro
Cultura
Sociale
Ambiente
Welfare
Indian Time
Buone notizie
Radio Londra
Volontariato
Dai Partiti
Dal Parlamento Europeo
Area Iscritti
Username:
Password:
Ricordami!
Recupero password
Registrazione nuovo utente
Brevi

 Foto Gallery
Ultima immagine dal Foto Gallery di Welfare Italia

Ultimi Links







I risultati provincia per provincia
27.06.2006

ITALIA IN COMPLESSO » 20:45 del 26/06/2006 Definitivo 38,3 % 61,7 %

ITALIA SETTENTRIONALE » 19:30 del 26/06/2006 Definitivo 47,4 % 52,6 %

PIEMONTE » 18:23 del 26/06/2006 Definitivo 43,4 % 56,6 %

ALESSANDRIA » 17:12 del 26/06/2006 Definitivo 45,9 % 54,1 %

ASTI » 17:43 del 26/06/2006 Definitivo 48,4 % 51,6 %

CUNEO » 18:16 del 26/06/2006 Definitivo 52,2 % 47,8 %

NOVARA » 17:55 del 26/06/2006 Definitivo 50,1 % 49,9 %

TORINO » 17:55 del 26/06/2006 Definitivo 37,2 % 62,8 %

VERCELLI » 17:05 del 26/06/2006 Definitivo 50,5 % 49,5 %

BIELLA » 17:13 del 26/06/2006 Definitivo 50,3 % 49,7 %

VERB.-CUS.OSSOLA » 17:42 del 26/06/2006 Definitivo 51,9 % 48,1 %

VALLE D\\\'AOSTA » 17:16 del 26/06/2006 Definitivo 35,7 % 64,3 %

AOSTA » 17:15 del 26/06/2006 Definitivo 35,7 % 64,3 %

LOMBARDIA » 19:30 del 26/06/2006 Definitivo 54,6 % 45,4 %

BERGAMO » 17:38 del 26/06/2006 Definitivo 62,7 % 37,3 %

BRESCIA » 17:51 del 26/06/2006 Definitivo 58,5 % 41,5 %

COMO » 18:50 del 26/06/2006 Definitivo 62,6 % 37,4 %

CREMONA » 17:59 del 26/06/2006 Definitivo 53,4 % 46,6 %

MANTOVA » 17:09 del 26/06/2006 Definitivo 44,6 % 55,4 %

MILANO » 19:30 del 26/06/2006 Definitivo 48,2 % 51,8 %

PAVIA » 18:01 del 26/06/2006 Definitivo 52,5 % 47,5 %

SONDRIO » 18:03 del 26/06/2006 Definitivo 65,4 % 34,6 %

VARESE » 19:08 del 26/06/2006 Definitivo 59,2 % 40,8 %

LECCO » 18:04 del 26/06/2006 Definitivo 56,5 % 43,5 %

LODI » 17:57 del 26/06/2006 Definitivo 52,6 % 47,4 %

MONZA E BRIANZA » 18:32 del 26/06/2006 Definitivo 55,6 % 44,4 %

TRENTINO-ALTO ADIGE » 18:57 del 26/06/2006 Definitivo 35,3 % 64,7 %

BOLZANO » 17:40 del 26/06/2006 Definitivo 23,6 % 76,4 %

TRENTO » 18:57 del 26/06/2006 Definitivo 42,6 % 57,4 %

VENETO » 18:07 del 26/06/2006 Definitivo 55,3 % 44,7 %

BELLUNO » 17:22 del 26/06/2006 Definitivo 53,0 % 47,0 %

PADOVA » 17:53 del 26/06/2006 Definitivo 52,9 % 47,1 %

ROVIGO » 18:04 del 26/06/2006 Definitivo 46,1 % 53,9 %

TREVISO » 17:42 del 26/06/2006 Definitivo 59,6 % 40,4 %

VENEZIA » 17:26 del 26/06/2006 Definitivo 46,4 % 53,6 %

VERONA » 18:06 del 26/06/2006 Definitivo 61,5 % 38,5 %

VICENZA » 18:03 del 26/06/2006 Definitivo 59,4 % 40,6 %

FRIULI-VENEZIA GIULIA » 18:07 del 26/06/2006 Definitivo 49,2 % 50,8 %

GORIZIA » 17:17 del 26/06/2006 Definitivo 37,4 % 62,6 %

UDINE » 17:59 del 26/06/2006 Definitivo 51,9 % 48,1 %

TRIESTE » 17:04 del 26/06/2006 Definitivo 42,5 % 57,5 %

PORDENONE » 18:06 del 26/06/2006 Definitivo 55,3 % 44,7 %

LIGURIA » 18:23 del 26/06/2006 Definitivo 37,0 % 63,0 %

GENOVA » 18:16 del 26/06/2006 Definitivo 33,3 % 66,7 %

IMPERIA » 17:12 del 26/06/2006 Definitivo 50,6 % 49,4 %

LA SPEZIA » 17:02 del 26/06/2006 Definitivo 33,1 % 66,9 %

SAVONA » 17:30 del 26/06/2006 Definitivo 41,7 % 58,3 %

EMILIA ROMAGNA » 18:07 del 26/06/2006 Definitivo 33,5 % 66,5 %

BOLOGNA » 18:06 del 26/06/2006 Definitivo 29,7 % 70,3 %

FERRARA » 16:55 del 26/06/2006 Definitivo 37,3 % 62,7 %

FORLI\\\'-CESENA » 17:10 del 26/06/2006 Definitivo 33,8 % 66,2 %

MODENA » 17:59 del 26/06/2006 Definitivo 32,7 % 67,3 %

PARMA » 17:32 del 26/06/2006 Definitivo 39,4 % 60,6 %

PIACENZA » 17:34 del 26/06/2006 Definitivo 47,6 % 52,4 %

RAVENNA » 17:03 del 26/06/2006 Definitivo 29,7 % 70,3 %

REGGIO EMILIA » 17:57 del 26/06/2006 Definitivo 28,1 % 71,9 %

RIMINI » 17:40 del 26/06/2006 Definitivo 36,0 % 64,0 %

ITALIA CENTRALE » 19:08 del 26/06/2006 Definitivo 32,3 % 67,7 %

--------------------------------------------------------------------------------

TOSCANA » 19:08 del 26/06/2006 Definitivo 29,0 % 71,0 %

AREZZO » 17:31 del 26/06/2006 Definitivo 33,1 % 66,9 %

FIRENZE » 19:08 del 26/06/2006 Definitivo 24,4 % 75,6 %

GROSSETO » 17:22 del 26/06/2006 Definitivo 34,4 % 65,6 %

LIVORNO » 17:22 del 26/06/2006 Definitivo 23,5 % 76,5 %

LUCCA » 17:27 del 26/06/2006 Definitivo 38,0 % 62,0 %

MASSA-CARRARA » 16:42 del 26/06/2006 Definitivo 34,1 % 65,9 %

PISA » 18:28 del 26/06/2006 Definitivo 27,6 % 72,4 %

PISTOIA » 17:12 del 26/06/2006 Definitivo 32,6 % 67,4 %

SIENA » 17:43 del 26/06/2006 Definitivo 24,0 % 76,0 %

PRATO » 17:10 del 26/06/2006 Definitivo 32,2 % 67,8 %

UMBRIA » 18:33 del 26/06/2006 Definitivo 31,3 % 68,7 %

PERUGIA » 18:32 del 26/06/2006 Definitivo 31,5 % 68,5 %

TERNI » 17:59 del 26/06/2006 Definitivo 30,6 % 69,4 %

MARCHE » 18:23 del 26/06/2006 Definitivo 33,9 % 66,1 %

ANCONA » 17:48 del 26/06/2006 Definitivo 29,2 % 70,8 %

ASCOLI PICENO » 17:42 del 26/06/2006 Definitivo 35,4 % 64,6 %

MACERATA » 17:40 del 26/06/2006 Definitivo 38,0 % 62,0 %

PESARO E URBINO » 18:16 del 26/06/2006 Definitivo 33,2 % 66,8 %

FERMO » 17:55 del 26/06/2006 Definitivo 39,1 % 60,9 %

LAZIO » 18:57 del 26/06/2006 Definitivo 34,6 % 65,4 %

FROSINONE » 18:44 del 26/06/2006 Definitivo 38,8 % 61,2 %

LATINA » 18:28 del 26/06/2006 Definitivo 45,2 % 54,8 %

RIETI » 18:44 del 26/06/2006 Definitivo 36,8 % 63,2 %

ROMA » 18:57 del 26/06/2006 Definitivo 32,1 % 67,9 %

VITERBO » 18:12 del 26/06/2006 Definitivo 41,0 % 59,0 %

ITALIA MERIDIONALE » 19:38 del 26/06/2006 Definitivo 25,2 % 74,8 %

--------------------------------------------------------------------------------

ABRUZZI » 18:28 del 26/06/2006 Definitivo 33,3 % 66,7 %

CHIETI » 18:28 del 26/06/2006 Definitivo 33,2 % 66,8 %

L\\\'AQUILA » 17:50 del 26/06/2006 Definitivo 34,0 % 66,0 %

PESCARA » 17:30 del 26/06/2006 Definitivo 33,2 % 66,8 %

TERAMO » 18:06 del 26/06/2006 Definitivo 32,9 % 67,1 %

MOLISE » 18:24 del 26/06/2006 Definitivo 28,3 % 71,7 %

CAMPOBASSO » 18:23 del 26/06/2006 Definitivo 26,4 % 73,6 %

ISERNIA » 17:57 del 26/06/2006 Definitivo 33,5 % 66,5 %

CAMPANIA » 19:36 del 26/06/2006 Definitivo 24,7 % 75,3 %

AVELLINO » 19:10 del 26/06/2006 Definitivo 25,4 % 74,6 %

BENEVENTO » 19:08 del 26/06/2006 Definitivo 29,0 % 71,0 %

CASERTA » 18:50 del 26/06/2006 Definitivo 25,9 % 74,1 %

NAPOLI » 19:08 del 26/06/2006 Definitivo 21,8 % 78,2 %

SALERNO » 19:36 del 26/06/2006 Definitivo 29,2 % 70,8 %

PUGLIA » 19:38 del 26/06/2006 Definitivo 26,5 % 73,5 %

BARI » 18:32 del 26/06/2006 Definitivo 27,0 % 73,0 %

BRINDISI » 18:57 del 26/06/2006 Definitivo 26,0 % 74,0 %

FOGGIA » 19:38 del 26/06/2006 Definitivo 25,6 % 74,4 %

LECCE » 18:37 del 26/06/2006 Definitivo 27,1 % 72,9 %

TARANTO » 17:50 del 26/06/2006 Definitivo 24,3 % 75,7 %

BARLETTA-A.-T. » 17:57 del 26/06/2006 Definitivo 28,8 % 71,2 %

BASILICATA » 18:44 del 26/06/2006 Definitivo 23,1 % 76,9 %

MATERA » 18:28 del 26/06/2006 Definitivo 22,9 % 77,1 %

POTENZA » 18:44 del 26/06/2006 Definitivo 23,2 % 76,8 %

CALABRIA » 18:51 del 26/06/2006 Definitivo 17,5 % 82,5 %

CATANZARO » 18:13 del 26/06/2006 Definitivo 18,6 % 81,4 %

COSENZA » 18:50 del 26/06/2006 Definitivo 17,1 % 82,9 %

REGGIO CALABRIA » 18:44 del 26/06/2006 Definitivo 18,6 % 81,4 %

CROTONE » 17:42 del 26/06/2006 Definitivo 13,8 % 86,2 %

VIBO VALENTIA » 18:03 del 26/06/2006 Definitivo 16,9 % 83,1 %

ITALIA INSULARE » 20:45 del 26/06/2006 Definitivo 29,4 % 70,6 %

--------------------------------------------------------------------------------

SICILIA » 20:45 del 26/06/2006 Definitivo 30,1 % 69,9 %

AGRIGENTO » 18:44 del 26/06/2006 Definitivo 20,5 % 79,5 %

CALTANISSETTA » 16:48 del 26/06/2006 Definitivo 28,9 % 71,1 %

CATANIA » 17:43 del 26/06/2006 Definitivo 35,1 % 64,9 %

ENNA » 17:04 del 26/06/2006 Definitivo 25,1 % 74,9 %

MESSINA » 20:45 del 26/06/2006 Definitivo 32,3 % 67,7 %

PALERMO » 18:04 del 26/06/2006 Definitivo 31,6 % 68,4 %

RAGUSA » 17:50 del 26/06/2006 Definitivo 29,7 % 70,3 %

SIRACUSA » 17:20 del 26/06/2006 Definitivo 27,3 % 72,7 %

TRAPANI » 17:03 del 26/06/2006 Definitivo 26,0 % 74,0 %

SARDEGNA » 19:08 del 26/06/2006 Definitivo 27,7 % 72,3 %

CAGLIARI » 19:08 del 26/06/2006 Definitivo 30,2 % 69,8 %

NUORO » 18:04 del 26/06/2006 Definitivo 20,2 % 79,8 %

SASSARI » 17:51 del 26/06/2006 Definitivo 25,2 % 74,8 %

ORISTANO » 17:53 del 26/06/2006 Definitivo 31,2 % 68,8 %

CARBONIA-IGLES. » 18:37 del 26/06/2006 Definitivo 27,4 % 72,6 %

MEDIO CAMPIDANO » 18:37 del 26/06/2006 Definitivo 23,5 % 76,5 %

OGLIASTRA » 17:30 del 26/06/2006 Definitivo 23,1 % 76,9 %

OLBIA-TEMPIO » 16:56 del 26/06/2006 Definitivo 33,5 % 66,5 %

-----------------------------------------------------------------------

Welfare Italia
Hits: 1803
Il punto >>
I commenti degli utenti (Solo gli iscritti possono inserire commenti)
Terza pagina

Sondaggi
E' giusto che Bersani si accordi con Berlusconi per le rifome ?

Si
No
Non so
Ultime dal Forum
La voce del padrone di Lucio Garofalo
Salotti culturali dell'Estate bolognese
Pippo Fallica querelo' Corriere della Sera e La Sicilia?
NO LEADER, NO PARTY di Luigi Boschi
UN PARTITO LENINISTA (LEGA) CHE SPOSA IL VATICANO di A.De Porti
POESIA DI VITA di Luigi Boschi
La vita spericolata del premier di Silvia Terribili
Romea Commerciale di Orlando Masiero
Sondaggio, 15mila i voti finora espressi
Buon che? di Danilo D'Antonio
L'Italia è una Repubblica "antimeritocratica" fondata sul lavoro precario
LA PROTESTA DEI SANGUINARI di Luigi Boschi
L'AQUILONE STRAPPATO di Antonio V. Gelormini
Il reality scolastico su "Rai Educational"
Vuoto indietro diventa proposta di legge,





| Redazione | Contatti | Bannerkit | Pubblicità | Disclaimer |
www.welfareitalia.it , quotidiano gratuito on line, è iscritto nel registro della stampa periodica del Tribunale di Cremona al n. 393 del 24.9.2003- direttore responsabile Gian Carlo Storti